■セーブ部屋 |
■ワープ部屋 |
■絵画 |
■隠し部屋 |
□隠しアイテム |
→初回一方通行 |
■ボス
拾えるもの
x | y | 名称 | 種類 | 備考 |
---|
4 | 0 | $2000 | 金 | |
9 | 2 | おどり子のカバリエ | 体防具 | |
10 | 3 | シルクハット | 頭防具 | |
11 | 5 | ハイポーション | アイテム | |
11 | 7 | HPMAXUP | UP | |
11 | 11 | $2000 | 金 | |
9 | 9 | マインドアップ | アイテム | |
9 | 7 | MPMAXUP | UP | |
10 | 15 | マインドハイアップ | アイテム | |
10 | 16 | キャビア | アイテム | 隠しアイテム |
9 | 15 | ヒーローブーツ | 足防具 | |
6 | 17 | 神秘のヴェール | 頭防具 | 要チェンジ・ト?ド |
4 | 18 | ヴォルカノ | 協力技 | No.076 |
5 | 17 | タッチDEポン | アイテム | |
2 | 11 | クリティカルアーツ | 魔導器 | |
-1 | 17 | MPMAXUP | UP | |
-3 | 16 | ふはいドリアン | アイテム | |
-5 | 15 | コーンスープ | アイテム | |
-7 | 7 | 月光のストマッカー | アクセサリ | |
-5 | 11 | HPMAXUP | UP | |
-6 | 5 | バトルジャケット | 体防具 | |
-7 | 2 | コンバットボム | サブウェポン | No.019 |
1 | 7 | カルボナーラ | アイテム | |
3 | 7 | スパゲティ | アイテム | |
敵出現位置
x | y | 名称 | 数 | 備考 |
---|
1 | 0 | コッペリア | 2 | |
1 | 1 | ハングドボーン キラークラウン | 2 1 | |
4 | 2 | スライム | 2 | |
7 | 2 | アーマーナイト | 2 | |
9 | 3 | レライエ キラークラウン デビルホイール アーマーナイト | 1 1 1 1 | |
10 | 5 | アーマーナイト アルティバティラエ | 2 1 | |
12 | 6 | スライム | 1 | |
10 | 7 | アルティバティラエ | | |
11 | 10 | コッペリア | 2 | |
10 | 10 | アルティバティラエ | 2 | |
9 | 11 | ラルヴァ | 多 | |
9 | 10 | コッペリア | 2 | |
9 | 14 | アーマーナイト アルティバティラエ | 1 1 | |
9 | 17 | スライム ホワイトドラゴン アーマーナイト | 1 1 1 | |
7 | 17 | アーマーナイト スライム | 2 1 | |
6 | 18 | スライム | 1 | |
0 | 17 | スライム | 2 | |
-1 | 17 | キラークラウン | 1 | |
1 | 17 | キラークラウン | 1 | |
1 | 18 | コッペリア | 2 | |
-2 | 18 | アーマーナイト | 1 | |
-4 | 17 | のみおとこ | 多 | |
-7 | 17 | キラークラウン スライム ホワイトドラゴン | 2 1 1 | |
-7 | 14 | アーマーナイト スライム アルティバティラエ | 1 1 1 | |
-6 | 12 | ホワイトドラゴン | 1 | |
-7 | 10 | のみおとこ | 多 | |
-6 | 10 | コッペリア | 2 | |
-5 | 10 | のみおとこ | 多 | |
-3 | 9 | フライングアーマー | 2 | |
-7 | 6 | アーマーナイト スライム | 1 2 | |
-7 | 3 | キラークラウン レライエ | 2 1 | |
-4 | 2 | アーマーナイト スライム | 3 1 | |
-2 | 1 | ハーピー | 1 | |
1 | 10 | レギオン | 1 | |
クエスト
x | y | 名称 | 備考 |
---|
-7 | 1 | せいぼぞう | クエストを受けた状態で上キーを押すとせいぼぞうのなみだを入手 |