■セーブ部屋 |
■ワープ部屋 |
■絵画 |
□隠しアイテム |
→初回一方通行 |
■隠し部屋 |
■ボス
拾えるもの
x | y | 名称 | 種類 | 備考 |
---|
-9 | 1 | ショーグンヘルム | 頭武具 | |
-10 | 1 | クグロフ | アイテム | |
-12 | 4 | アサシンマント | アクセサリ | |
-15 | 5 | ガトーマロン | アイテム | |
-16 | 2 | ラングドシャクッキー | アイテム | |
-16 | 2 | とうにゅうロール | アイテム | |
-16 | 2 | ガトーフレーズ | | |
-20 | 2 | HPMAXUP | UP | |
-21 | 4 | エクスポーション | アイテム | |
-28 | 5 | むしゃのすねあて | 足防具 | |
-31 | 8 | ミルフィーユ | アイテム | |
-32 | 8 | $2000 | 金 | |
-33 | 5 | HPMAXUP | UP | |
-38 | 4 | シャーマンリング | アクセサリ | |
-35 | 8 | ウェディングドレス | 体防具 | |
-37 | 2 | MPMAXUP | UP | |
-30 | 0 | グリーヴ | 足防具 | |
-29 | 0 | ウィングブーツ | 足防具 | |
敵出現位置
x | y | 名称 | 数 | 備考 |
---|
-11 | 0 | ビフロン バスターアーマー | 1 2 | |
-10 | 1 | モスマン | | |
-12 | 3 | アリオルムナス | 2 | |
-14 | 3 | グール | 2 | |
-13 | 4 | グール グールキング | 多 1 | |
-15 | 5 | レッドアクスアーマー リッパー スローマスター | 3 1
| |
-19 | 4 | デッドトルーパー | 2 | |
-17 | 2 | リッパー | 多 | |
-20 | 2 | モスマン | 3 | |
-20 | 6 | アリオルムナス | 3 | |
-21 | 7 | リッパー | 2 | |
-23 | 7 | レッドアクスアーマー リッパー アリオルムナス | 2 2 1 | |
-21 | 4 | ニュクス | 1 | |
-25 | 7 | レッドアクスアーマー オールドアクスアーマー | 2 3 | |
-25 | 6 | ヴァピュラ | 1 | |
-25 | 5 | モスマン ニュクス | 1 1 | |
-27 | 4 | ヘヴィアーマー グール グールキング | 1 多 1 | |
-28 | 7 | レッドアクスアーマー アリオルムナス スケルトン・ブレイズ ニュクス | 3 3 1 2 | |
-29 | 7 | アリオルムナス | 3 | |
-32 | 7 | ゴーストダンサー | 6 | |
-34 | 5 | マルファス | 1 | |
-34 | 6 | ファイナルソード | 1 | |
-35 | 6 | アリオルムナス ゴーストダンサー | 1 1 | |
-35 | 4 | アマラリックスナイパー ゴーストダンサー | 2 1 | |
-38 | 8 | アマラリックスナイパー ゴーストダンサー | 2 6 | |
-36 | 8 | アリオルムナス ニュクス | 4 6 | |
-40 | 4 | モスマン | 1 | |
-40 | 2 | モスマン グール | 2 1 | |
-38 | 2 | アマラリックスナイパー ゴーストダンサー | 2 4 | |
-36 | 1 | アリオルムナス グール リッパー | 4 2 3 | |
-32 | 1 | ゴーストダンサー | 3 | |
-31 | 0 | デーモン | 1 | |
-41 | 5 | おおかみ男 | 1 | ボス |
クエスト
x | y | 名称 | 備考 |
---|
-13 | 4 | グールキングを倒せ | グールを倒し続けるとグールキングが出現する |