■セーブ部屋 |
■ワープ部屋 |
■絵画 |
■隠し部屋 |
□隠しアイテム |
→初回一方通行 |
■ボス
初回Entrance(10,0)でベヒモスに追われるイベント発生
Entrance(9,1)(9,0)間の通り抜けはEntrance(9,1)で床のスイッチを押した後可能に
Entrance下(4,-2)の隠し部屋はクエスト達成で開く
Entrance
拾えるもの
| x | y | 名称 | 種類 | 備考 |
|---|
| 3 | 1 | ライズALL | 魔法 | No.046 要チェンジ・オウルorグリフォンのつばさ |
| 4 | -1 | チェンジキューブ | 魔導器 | 必須 |
| 4 | 0 | コールキューブ | 魔導器 | 必須 |
| 8 | -1 | ショートソード | 武器 | |
| 8 | -1 | にく | アイテム | 隠しアイテム |
| 8 | 2 | ヘッドギア | 頭防具 | |
| 8 | 3 | ようせいの書 | 魔導器 | |
| 9 | -1 | ぶぐじてん1 | 武器 | |
| 13 | 1 | ウェイトキューブ | 魔導器 | |
| 13 | 2 | レイジングファイア | 魔法 | No.049 |
| 13 | 5 | ローレルブローチ | アクセサリ | |
| 15 | 0 | にく | アイテム | |
| 16 | 0 | ナイフ | サブウェポン | No.001 |
| 16 | 1 | ウィップスキル1 | 魔導器 | |
| 16 | 2 | MPMAXUP | UP | あったり無かったり。序盤だとよい? |
| 17 | 1 | スピア | 武器 | |
| 18 | 6 | ネビュラ | 武器 | |
| 20 | 0 | コンバットナイフ | 武器 | |
| 21 | 2 | ひざげり | サブウェポン | No.027 |
敵出現位置
| x | y | 名称 | 数 | 備考 |
|---|
| 5 | 0 | ゾンビ | 2 | |
| 8 | 0 | ゾンビ こうもり | 1 1 | |
| 8 | -1 | ゾンビ | 1 | |
| 10 | 0 | ゾンビ ワイト アックスアーマー | 多 1 1 | ゾンビを倒していると出現 |
| 14 | 1 | スケルトン | 1 | |
| 11 | 4 | スケルトン アックスアーマー | 1 1 | |
| 10 | 4 | スケルトン | 1 | |
| 15 | 1 | スケルトン | 1 | |
| 8 | 3 | アックスアーマー | 1 | |
| 19 | 1 | ベヒモス | 1 | ボス |
| 19 | 5 | ラルヴァ | 多 | |
| 16 | 5 | アルティバティラエ スケルトンリブ | 2 4 | |
| 19 | 2 | グレートアーマー インビジブル | 1 1 | |
| 12 | 5 | リリス | 1 | |
| 12 | 4 | スラントガーダー | 1 | |
地下処刑場
拾えるもの
| x | y | 名称 | 種類 | 備考 |
|---|
| 12 | -6 | オフェンスフォーム | サブウェポン | No.022 |
| 15 | -5 | アンチドーテ | アイテム | |
| 23 | -5 | HPMAXUP | UP | |
| 21 | -7 | セスタス | 武器 | |
| 38 | -8 | ヒトデのすがたに | アイテム | 隠しアイテム |
| 37 | -5 | ポーション | アイテム | |
| 40 | -5 | バンダナ | 頭防具 | |
| 35 | -5 | ホワイトファング | 魔法 | No.050 |
| 35 | -6 | MPMAXUP | UP | |
| 36 | -3 | どうのむねあて | 体防具 | |
敵出現位置
| x | y | 名称 | 数 | 備考 |
|---|
| 16 | -2 | スカルアーチャー | 1 | |
| 18 | -2 | ゴーレム | 1 | |
| 16 | -4 | ウネ | 2 | |
| 16 | -5 | ウネ | 1 | |
| 15 | -6, -5 | こうもり | 多 | |
| 15 | -6 | ウネ | 1 | |
| 13 | -6 | スカルアーチャー | 1 | |
| 14 | -6 | スカルアーチャー | 1 | |
| 17?20 | -5 | マッドマン | 21? | |
| 18 | -5 | フローズンシェイド | 1 | |
| 19 | -5 | フローズンシェイド | 1 | |
| 21 | -4 | ウネ | 1 | |
| 21?24 | -7 | マッドマン | 19? | |
| 23 | -7 | インビジブル | 1 | |
| 22 | -4 | フローズンシェイド ゴーレム | 3 1 | |
| 26 | -6 | こうもり ウネ | 多 1 | |
| 27 | -8 | ドラゴンゾンビ はんぎょじん | 1 3 | 初回のみ |
| 29 | -7 | こうもり ウネ | 多 1 | |
| 30 | -9 | はんぎょじん スライム フローズンシェイド | 6 1 2 | |
| 34 | -8 | インビジブル こうもり | 1 1 | |
| 35 | -8 | はんぎょじん スライム フローズンシェイド | 3 4 1 | |
| 37 | -5 | スライム こうもり | 多 | |
| 38 | -5 | マッドマン | 多 | |
| 40 | -5 | インビジブル | | |
| 35 | -5 | フローズンシェイド | 2 | |
| 36 | -2 | こうもり | 多 | |
| 36 | -1 | インビジブル
|
| |
服従の大階段
拾えるもの
| x | y | 名称 | 種類 | 備考 |
|---|
| 38 | 0 | ドンキホーテ | 武器 | |
| 42 | 1 | ひしょう石 | 魔導器 | 必須 |
| 42 | 2 | パルチザン | 武器 | |
| 48 | 2 | アイアンレギングス | 足防具 | |
| 48 | 1 | バスローブ | 体防具 | 隠しアイテム |
| 46 | 1 | シスターフード | 頭防具 | |
| 48 | 5 | ゴーグル | 頭防具 | |
| 49 | 5 | アクスボンバー | 協力技 | No.074 |
| 42 | 4 | ライズMIND | 魔法 | No.044 |
| 32 | 7 | ポンチョ | 体防具 | |
| 32 | 7 | ポーション | アイテム | |
| 32 | 6 | マインドアップ | アイテム | |
| 34 | 6 | ぶぐじてん2 | 武器 | |
| 31 | 8 | ライズSTR | 魔法 | No.041 |
| 29 | 13 | スパンコールドレス | 体防具 | |
| 25 | 11 | シスタードレス | 体防具 | |
| 24 | 11 | MPMAXUP | UP | |
| 25 | 6 | てつのむねあて | 体防具 | |
| 24 | 6 | ウィップナックル | 武器 | |
| 29 | 3 | HPMAXUP | UP | |
| 27 | 3 | ターコイズコルセット | 体防具 | |
| 28 | 4 | モノクル | 頭武具 | |
| 30 | 11 | $2000×2 | 金 | |
敵出現位置
| x | y | 名称 | 数 | 備考 |
|---|
| 33 | 0 | スカルアーチャー ブーメラン・スケルトン | 1 1 | |
| 32 | 0 | プロセルピナ | 1 | |
| 31 | 1 | ユコバック | 1 | |
| 32 | 1 | プロセルピナ | 6 | |
| 37 | 1 | スカルアーチャー ブーメラン・スケルトン | 1 1 | |
| 40 | 1 | ケレメット | 1 | ボス |
| 42 | 2 | ラルヴァ | 多 | |
| 43 | 2 | カトブレパス | 1 | |
| 45 | 4 | スカルアーチャー | 4 | |
| 46 | 2 | レライエ スカルアーチャー ミミック | 3 2 1 | |
| 49 | 1 | プロセルピナ | 4 | |
| 46 | 4 | グレートアーマー | 1 | |
| 48 | 5 | レライエ | 2 | |
| 42 | 5 | レライエ ミミック ラルヴァ ユコバック | 2 1 多 1 | |
| 41 | 7 | ブーメラン・スケルトン | 3 | |
| 39 | 8 | ユコバック | 2 | |
| 40 | 8 | グラシャラボラス | 1 | |
| 37 | 8 | プロセルピナ | 2 | |
| 31 | 8 | スラントガーダー スカルアーチャー スケルトンフレイル レライエ | 6 2 3 3 | |
| 28 | 7 | リリス スケルトン・フレイル | 1 1 | |
| 27 | 11 | ホワイトドラゴン スケルトン・ガンマン レライエ | 2 2 2 | |
| 26 | 8 | ボウガンアーマー | 1 | |
| 24 | 9 | スケルトン・ガンマン | 3 | |
| 24 | 7 | リリス ミミック | 3 1 | |
| 26 | 5 | スラントガーダー スケルトン・ブーメラン スケルトン・フレイル グラシャラボラス | 6 4 3 1 | |
| 24 | 2 | スカルアーチャー | 2 | |
| 25 | 1 | プロセルピナ | 5 | |
| 22 | 5 | リリス ボウガンアーマー | 2 1 | |
刻死塔
拾えるもの
| x | y | 名称 | 種類 | 備考 |
|---|
| 48 | 8 | うまいにく | アイテム | 隠しアイテム |
| 41 | 11 | ストライダーブーツ | 足防具 | |
| 34 | 13 | ハルバート | 武器 | |
| 33 | 14 | ヴァイキングヘルム | 頭防具 | |
| 33 | 19 | ちょうはつ | サブウェポン | No.024 |
| 50 | 13 | テンペスト | 魔法 | No.054 |
| 50 | 16 | サンダーボルト | 魔法 | No.051 |
| 46 | 16 | HPMAXUP | UP | |
| 48 | 15 | MPMAXUP | UP | 壊れる壁の中 |
| 49 | 19 | ローズウィップ | 武器 | |
| 48 | 20 | ブルーマント | アクセサリ | |
| 46 | 24 | ライズINT | 魔法 | No.043 |
| 48 | 14 | HPMAXUP | UP | |
| 47 | 17 | ロングマリアヴェール | 頭防具 | |
| 47 | 24 | コンバットベレー | 頭防具 | |
| 47 | 19 | オーラブラスト | サブウェポン | No.028 要チェンジ・オウルorグリフォンのつばさ |
敵出現位置
| x | y | 名称 | 数 | 備考 |
|---|
| 46 | 8 | スケルトン・ガンマン スケルトン・フレイル | 3 1 | |
| 47 | 9 | スラントガーダー | 1 | |
| 45 | 10 | ステラ | 1 | |
| 40 | 11 | スケルトン・ガンマン | 3 | |
| 35 | 10 | インプ | 1 | |
| 33 | 19 | キラードール ボウガンアーマー | 1 1 | |
| 48 | 13 | メデュウサヘッド | 多 | |
| 51 | 12 | キラードール | 1 | |
| 51 | 14 | インプ | 3 | |
| 49 | 16 | メディウサヘッド | 多 | |
| 48 | 16 | ギャイボン | 1 | |
| 48 | 17 | ベリガン | 1 | |
| 50 | 19 | キラードール | 2 | |
| 48 | 20 | フライングアーマー メディウサヘッド | 多 | |
| 50 | 21 | インプ | 3 | |
| 48 | 23 | ギャイボン ベリガン | 1 1 | |
| 48 | 24 | デス | 1 | ボス |
| 46 | 24 | キラードール インプ | 1 2 | |
主の居城
| x | y | 名称 | 種類 | 備考 |
|---|
| 44 | 15 | HPMAXUP | UP | |
| 43 | 19 | ライトニングレイ | 魔法 | No.059 |
| 37 | 21 | MPMAXUP | UP | |
敵出現位置
| x | y | 名称 | 数 | 備考 |
|---|
| 43 | 16 | サキュバス | 2 | |
| 39 | 15 | エビル ウィングエッジ | 2 4 | |
| 43 | 13 | サキュバス | 2 | |
| 39 | 13 | サキュバス | 3 | |
| 37 | 13 | ウィングエッジ サキュバス | 2 1 | |
| 41 | 14 | ワイバーン | 1 | |
| 37 | 17 | デッドクルセイダー スピンデビル | 1 1 | |
| 39 | 17 | フレイムデーモン スピンデビル | 2 1 | |
| 43 | 17 | ワイバーン | 1 | |
| 37 | 20 | サキュバス | 2 | |
| 38 | 22 | デッドクルセイダー | 1 | |
| 39 | 20 | スピンデビル ルーラーソード | 2 1 | |
| 43 | 20 | フレイムデーモン | 2 | |
| 43 | 19 | スピンデビル デッドクルセイダー サキュバス | 1 1 1 | |
| 39 | 22 | ファイナルガード | 1 | |
| 36 | 23 | ステラ ロレッタ ムチのきおく | 1 1 1 | ボス ボス イベント |
| 38 | 23 | ブローネル | 1 | ボス |
玉座の間
拾えるもの
| x | y | 名称 | 種類 | 備考 |
|---|
| 40 | 24 | HPMAXUP | UP | |
| 41 | 27 | MPMAXUP | UP | |
| 41 | 27 | フォアグラ | アイテム | 隠しアイテム |
| 40 | 27 | $2000 | 金 | |
| 38 | 27 | ローブ・デコルテ | 体防具 | |
| 38 | 27 | ハイスピード | 魔法 | |
敵出現位置
| x | y | 名称 | 数 | 備考 |
|---|
| 37 | 26 | ドラキュラ デス しんそドラキュラ | 1 1 1 | ボス |